
2021年度潍坊市建设工程招标代理机构评价企业188家,其中AAA级24家,AA级18家,A级56家,B级90家,无C级。2021年度外地进潍建设工程招标代理机构评价企业43家,其中AAA级7家,AA级7家,A级14家,B级15家,无C级企业。
2021年度潍坊市建设工程招标代理机构信用评价等级(188家)
序号 企业名称 考核等级
| 1潍坊市工程建设监理有限责任公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 2山东世纪华都工程咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 3山东誉丰工程项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 4山东正阳工程咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 5山东盛合建设工程项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 6山东华信项冃管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 7潍坊华成项|=|管理咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 8山东金桥建设项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 9山东宏嘉工程咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 10山东佳昕工程咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 11寿光广信工程造价咨询事务所有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 12潍坊天鹏建设监理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 13山东君达工程项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 14山东建信工程项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 15山东经纬工程管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 16山东威达工程项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 17山东恒基建设项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 18潍坊市鲁成招标有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 19恒泰智晟项目管理咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 20山东明晟工程项目管理咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 21山东朝誉建设项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 22山东金诺工程咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 23山东晟采工程咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 24天佑德建设咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 25山东卓飯招标代理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 26潍坊信一工程项目管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 27山东予宁工程管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 28汇港管理咨询集团有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 29山东成邦工程项0管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 30山东合意工程咨询有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 31山东万得工程咨询有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 32山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 33潍坊广立工程监理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 34山东明信建设管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 35山东鼎新项目管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 36山东和之信建设项目管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 37山东中信恒远项目管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 38山东元泰项冃管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 39国润工程咨询(山东)有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 40 山东众泰工程管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 41 山东中维工程项目管理咨询有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 42 山东新正工程咨询管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 43 天朔工程管理(山东)有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 44 山东圣源项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 45 山东禾硕工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 46 山东千禧项日管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 47 山东海瑞建设项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 48 山东鼎信会计师事务所有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 49 高密市至正工程咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 50 山东双信工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 51 铭叙工程咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 52 潍坊顺佳建设项y管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 53 山东中弘晟工程咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 54 山东正盛工程管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 55 山东明通工程咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 56 山东中潍项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 57 山东鑫咨工程咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 58 山东九龙建设项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 59 山东正本工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 60 潍坊光正项冃管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 61 潍坊天晟工程管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 62 山东平远招标咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 63 山东佳荣建设项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 64 潍坊市天元工程建设监理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 65 山东智联工程项冃管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 66 山东和卓项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 67 山东晟都工程项H管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 68 和信致同(山东)工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 69 山东瀚诚工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 70 潍坊春华工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 71 山东华欣城丄程咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 72 山东新德项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 73 山东华禄城乡发展投资有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 74 山东博联项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 75 潍坊永昊建设项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 76 潍坊正信招标有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 77 山东坤硕项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 78 山东恒嘉工程管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 79 山东信诺建设项冃管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 80 山东精一工程咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 81 山东海川项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 82 潍坊乐升建设工程招标代理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 83 潍坊铭信工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 84 山东鸿和工程管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 85 山东辰皓建设项冃管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 86 安丘市仁祥房地产评估有限责任公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 87 山东洼泽工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 88 寿光市建设工程监理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 89 潍坊万信工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 90 潍坊市明正建设工程招标代理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 91 山东邦铭项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 92 山东广信同鹏投资控股有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 93 山东鸣E工程项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 94 山东ig胜科项忖管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 95 临胸县工程建设监理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 96 临胸县祥正项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 97 潍坊天勤健行招标有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 98 同鹏电子商务(山东)有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 99 山东汇金招标有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 100 屮恒元项冃管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 101 山东永信建设工程承包管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 102 山东三力工程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 103 山东新项管项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 104 山东经纬地理信息工程有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 105 山东正荣项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 106 山东龙跃工程项冃管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 107 山东绿科控股集团建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 108 潍坊君天建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 109 山东国冠项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 110 LLI东江浩工程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 111 潍坊五洲浩特电气有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 112 潍坊忠诚招标代理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 113 寿光市恒泰工程建设监理有限责任公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 114 普信达成项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 115 诸城明珏招标有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 116 山东品屹工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 117 山东鸿基项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 118 山东誉峰项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 119 山东宜信建设项H管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 120 潍坊建通工程造价咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 121 山东明远项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 122 山东指南针项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 123 山东和联工程项目管理咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 124 正德(山东)项目运营管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 125 昌邑博敦晟工程管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 126 III东正本会计师事务所有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 127 诸城衡信工程造价咨询事务所有限责任公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 128 山东启招招标代理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 129 山东盛昌项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 130 潍坊丰德工程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 131 潍坊中建工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 132 山东明浩工程项日管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 133 山东诚洪项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 134 山东齐力项目管理咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 135 山东明1•専工程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 136 山东兴弘工程管理服务有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 137 山东金丰项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 138 山东仲泰建设项口管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 139 lil东玉桥建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 140 山东国民建设项H管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 141 山东清云建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 142 潍坊恒峻工程建设监理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 143 潍坊鑫诚招标有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 144 山东万晟和丄程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 145 山东升阳工程造价咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 146 高密市金诺项H管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 147 高招(山东)项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 148 山东智汇工程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 149 山东昊博工程项S管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 150 山东弘利天诚项目管理咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 151 山东泰骏建设管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 152 山东中铭项冃管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 153 山东卓信项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 154 潍坊工程咨询院有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 155 山东佳成工程管理服务有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 156 山东和源德成工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 157 潍坊诚信智建项冃管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 158 山东英明建设项冃管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 159 山东尚信建设项H管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 160 山东建信工程勘察设计有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 161 山东道和工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 162 潍坊恒信工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 163 山东弘达项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 164 金秋项目管理咨询(山东)有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 165 天马(山东)工程管理咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 166 山东新大皓工程管理咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 167 山东种福出项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 168 山东汇恒工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 169 潍坊嘉诚工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 170 山东德仁工程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 171 山东誉隆建设项冃管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 172 山东建达工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 173 山东安润徳工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 174 山东恒徳嘉信工程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 175 山东星河建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 176 山东国源工程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 177 山东易中标项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 178 山东潍禾工程项日管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 179 山东德鑫建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 180 山东翊和建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 181 山东锐意项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 182 山东谦屹工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 183 山东正合工程项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 184 山东圣博项0投资管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 185 潍坊金紫达环境工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 186 华钥项H管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 187 山东省一丁工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 188 潍坊嘉诚至信建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 信用中国 | 国家公示 | ||
| 2021年度外地进潍建设工程招标代理机构信用评价等级(43家) | 信用中国 | 国家公示 | |
| 序号 企业名称 考核等级 | 信用中国 | 国家公示 | |
| 1 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 2 山东兴联项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 3 国管招标(北京)有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 4 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 5 山东省鲁成招标有限公司潍坊分公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 6 山东诚德信项目管理有限公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 7 山东三维建设项目管理有限公司潍坊分公司 | AAA | 信用中国 | 国家公示 |
| 8 青岛佳易工程管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 9 天勤工程咨询有限公旬 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 10 嘉诚建设管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 11 山东万信项目管理有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 12 中咨环球(北京)工程咨询有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 13 源海项目管理咨询有限公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 14 法正项目管理集团有限公司潍坊分公司 | AA | 信用中国 | 国家公示 |
| 15 山东安康建设项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 16 屮鼎誉润工程咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 17 山东金信达工程造价咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 18 山东同力建设项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 19 北京典方建设工程咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 20 青岛建通工程招标咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 21 华春建设工程项目管理有限责任公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 22 山东东成项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 23 山东昱成招标咨询有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 24 山东瑞亿诚项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 25 山东国衡项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 26 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 27 誉光评估工程咨询(青岛)有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 28 天马盛幽项目管理有限公司 | A | 信用中国 | 国家公示 |
| 29 深圳群伦项冃管理有限公司诸城分公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 30 致君项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 31 山东迅捷工程项0咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 32 山东齐信全程工程咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 33 山东中慧咨询管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 34 鲁朕工程技术咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 35 华瑞国际项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 36 中天昊建设管理集团股份有限公司潍坊第一分公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 37 山东弘理建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 38 山东至信建设集团股份有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 39 山东金润建设咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 40 济南市建设监理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 41 江苏中大建设项目管理有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 42 方大国际工程咨询股份有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
| 43 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | B | 信用中国 | 国家公示 |
潍坊企业服务共享平台(www.wfzx.com)专注于企业信用管理、企业行政处罚信用修复、招投标信用报告出具、AAA信用等级评价等工作。
潍坊企业信用报告、潍坊企业信用修复、潍坊企业AAA信用等级评定、潍坊企业信用管理培训、潍坊保安行业信用平台、潍坊家政行业信用平台、潍坊劳务外包、潍坊代缴社保、厦门代缴社保、深圳代缴社保、潍坊雇主责任险、潍坊企业税务筹划、潍坊特殊工种培训、潍坊上岗证办理、应急管理厅操作上岗证、潍坊行政处罚信用修复、潍坊环保处罚信用修复、潍坊国家企业公示系统信用修复、潍坊信用中国信用修复、潍坊天眼查信用修复、潍坊企查查信用修复、潍坊启信宝信用修复、潍坊爱企查信用修复 电话18660611315(微信同号)
