
为推进我市房地产开发企业信用体系建设,规范房地产市场秩序,努力创建诚信规范的市场环境,根据《潍坊市房地产开发企业综合评价管理办法》(潍建发〔2023〕30号),潍坊市住房和城乡建设局开展了2023年度市区房地产开发企业综合评价等级评定工作。为进一步提高综合评价工作的透明度和公信力,现将2023年度综合评价结果向社会予以公示,未申请参与综合评价的企业不在本次公示的范围,公示期为2024年2月21日至2024年2月27日。公示期内如对评定结果有异议,可在公示期间以书面形式向潍坊市房地产业发展服务中心提出。
联系人:王国军 联系电话:0536-8219717
附件:2023年度市区房地产开发企业综合评价等级
潍坊市住房和城乡建设局
2024年2月21日
附件:
2023年度市区房地产开发企业综合评价等级评定结果
| 序号 | 企业名称 | 考核等级 | 
| 1 | 潍坊恒信建设集团有限公司 | AAA | 
| 2 | 山东华安集团有限公司 | AAA | 
| 3 | 潍坊泰和置业有限公司 | AAA | 
| 4 | 潍坊市滨海置业有限公司 | AAA | 
| 5 | 潍坊恒宇广厦建设发展有限公司 | AAA | 
| 6 | 潍坊昊阳置业有限公司 | AAA | 
| 7 | 中房(潍坊)置业集团有限公司 | AAA | 
| 8 | 潍坊市众成置业有限公司 | AAA | 
| 9 | 山东中滨文旅发展有限公司 | AAA | 
| 10 | 山东金庆建设集团有限公司 | AAA | 
| 11 | 山东翔凯地产集团有限公司 | AAA | 
| 12 | 潍坊三友置地有限公司 | AAA | 
| 13 | 潍坊大有置业有限公司 | AAA | 
| 14 | 山东豪丰置业有限公司 | AAA | 
| 15 | 潍坊金宏泰置业有限公司 | AAA | 
| 16 | 山东扬润营造房地产开发有限责任公司 | AAA | 
| 17 | 潍坊磊鑫置业有限公司 | AAA | 
| 18 | 潍坊市鲁鸿房地产开发有限公司 | AAA | 
| 19 | 山东博裕置业发展有限公司 | AAA | 
| 20 | 潍坊华普置业有限公司 | AAA | 
| 21 | 潍坊宏臻置业有限公司 | AAA | 
| 22 | 潍坊欣泰世纪房产开发有限公司 | AAA | 
| 23 | 潍坊三友房地产开发有限公司 | AAA | 
| 24 | 潍坊科纳置业有限公司 | AAA | 
| 25 | 山东高创建设投资集团有限公司 | AAA | 
| 26 | 潍坊海泰置业有限公司 | AAA | 
| 27 | 山东恒天阳光置业投资有限公司 | AAA | 
| 28 | 山东卓逸置业有限公司 | AAA | 
| 29 | 山东可林奇房地产开发有限公司 | AAA | 
| 30 | 潍坊元泰置业有限公司 | AA | 
| 31 | 潍坊城投房地产开发有限公司 | AA | 
| 32 | 潍坊居能置业发展有限公司 | AA | 
| 33 | 山东润地置业有限公司 | AA | 
| 34 | 山东唐宁置业投资有限公司 | AA | 
| 35 | 山东顺泽置业有限公司 | AA | 
| 36 | 潍坊天润房地产开发有限公司 | AA | 
| 37 | 潍坊万家灯火置业有限公司 | AA | 
| 38 | 潍坊茂华置业有限公司 | AA | 
| 39 | 潍坊圣基置业有限公司 | AA | 
| 40 | 潍坊金秋置业有限公司 | AA | 
| 41 | 潍坊新华总部经济投资有限公司 | AA | 
| 42 | 潍坊世纪金泉房地产开发有限公司 | AA | 
| 43 | 山东大陆置业有限公司 | AA | 
| 44 | 潍坊潍城置业有限公司 | AA | 
| 45 | 潍坊紫金园置业有限公司 | AA | 
| 46 | 潍坊奥文房地产开发有限公司 | AA | 
| 47 | 山东邦泰控股集团有限公司 | AA | 
| 48 | 潍坊市城市建设开发有限公司 | AA | 
| 49 | 潍坊辰隆置业有限公司 | AA | 
| 50 | 山东君亿恒投资发展有限公司 | AA | 
| 51 | 潍坊金鼎置业有限公司 | AA | 
| 52 | 潍坊崇文置业有限公司 | A | 
| 53 | 潍坊锦泰房地产开发有限公司 | A | 
| 54 | 潍坊华地中安房地产有限公司 | A | 
| 55 | 潍坊百汇大墉房地产开发有限公司 | A | 
| 56 | 潍坊昊华置业有限公司 | A | 
| 57 | 潍坊聚宝园置业有限公司 | A | 
| 58 | 潍坊融美房地产开发有限公司 | A | 
| 59 | 潍坊恒联房地产有限公司 | A | 
| 60 | 潍坊潍大置业有限公司 | A | 
| 61 | 山东新富控股集团有限公司 | A | 
| 62 | 山东鸿通置业有限公司 | A | 
| 63 | 潍坊十地置业有限公司 | A | 
| 64 | 万特(潍坊)城市投资开发有限公司 | A | 
| 65 | 山东沣瑞置业发展有限公司 | A | 
| 66 | 山东怡和置业有限公司 | A | 
| 67 | 山东英德隆置业有限公司 | A | 
| 68 | 潍坊邦信置业有限公司 | A | 
| 69 | 潍坊市水清木华置业有限公司 | A | 
| 70 | 潍坊南下河新发地经营开发有限公司 | A | 
| 71 | 潍坊德润尚品置业开发有限公司 | A | 
| 72 | 潍坊海宸置业有限责任公司 | A | 
| 73 | 潍坊云创金谷产业发展有限公司 | A | 
| 74 | 潍坊鸿图置业有限公司 | A | 
| 75 | 潍坊康尔置业有限公司 | A | 
| 76 | 潍坊海慧地产有限公司 | A | 
| 77 | 潍坊万盛房地产开发有限公司 | A | 
| 78 | 潍坊元兴置业有限责任公司 | A | 
| 79 | 潍坊国迈置业有限公司 | A | 
| 80 | 潍坊鲁一投资有限公司 | A | 
| 81 | 潍坊恒儒置业有限公司 | A | 
| 82 | 潍坊世纪金源房地产开发有限公司 | A | 
| 83 | 山东商鼎投资集团置业有限公司 | A | 
| 84 | 潍坊阳光泽润置业有限公司 | A | 
| 85 | 潍坊盛华建设开发有限公司 | A | 
| 86 | 潍坊盛锦城市建设综合开发有限公司 | A | 
| 87 | 山东贵隆房地产开发有限公司 | A | 
| 88 | 潍坊恒博房地产开发有限公司 | A | 
| 89 | 潍坊鑫昊海置业有限公司 | A | 
| 90 | 山东万众房地产开发有限公司 | A | 
| 91 | 潍坊鑫汪达城市发展有限公司 | A | 
| 92 | 潍坊隆基置业有限公司 | A | 
| 93 | 潍坊盛创房地产有限公司 | A | 
| 94 | 潍坊银河投资有限公司 | A | 
| 95 | 潍坊华隆置业有限公司 | A | 
| 96 | 山东郡海置业有限公司 | A | 
| 97 | 潍坊市梁城置业有限公司 | A | 
| 98 | 山东金庆塞纳维拉置业有限公司 | A | 
| 99 | 潍坊百大润诚置业有限公司 | A | 
| 100 | 潍坊万瑞置业有限公司 | A | 
| 101 | 潍坊博成置业有限公司 | A | 
| 102 | 潍坊联运置业有限公司 | A | 
| 103 | 潍坊鲁商置业有限公司 | A | 
| 104 | 潍坊市光大房地产开发有限公司 | A | 
| 105 | 山东昊盛置业有限公司 | A | 
| 106 | 潍坊中金房地产开发有限公司 | A | 
| 107 | 山东华景文化旅游投资有限公司 | A | 
| 108 | 潍坊景泰盛置业有限公司 | A | 
| 109 | 潍坊中惠房地产开发有限公司 | A | 
| 110 | 潍坊金城房地产开发有限公司 | A | 
| 111 | 潍坊众凯置业有限公司 | A | 
| 112 | 潍坊十甲置业有限公司 | A | 
| 113 | 潍坊国骏建设投资有限公司 | A | 
| 114 | 山东万特置业发展有限公司 | A | 
| 115 | 山东豪信置业有限公司 | A | 
| 116 | 山东鲁潍矿业开发有限公司 | A | 
| 117 | 潍坊市泰和隆房地产开发股份有限公司 | A | 
| 118 | 潍坊茂源旅游开发有限公司 | A | 
| 119 | 潍坊滨海旅游建设发展有限公司 | A | 
| 120 | 山东亚琦置业有限公司 | A | 
| 121 | 潍坊润宇置业有限公司 | A | 
| 122 | 潍坊文通城市建设综合开发有限公司 | A | 
| 123 | 潍坊中远置业有限公司 | A | 
| 124 | 潍坊金辉房地产有限公司 | A | 
| 125 | 潍坊宏亮置业有限公司 | A | 
| 126 | 潍坊辰发置业有限公司 | A | 
| 127 | 潍坊辰文置业有限公司 | A | 
| 128 | 潍坊和润置业有限公司 | A | 
| 129 | 潍坊市新地标房地产开发有限公司 | A | 
| 130 | 山东紫金园投资集团有限公司 | A | 
| 131 | 潍坊五洲置业有限公司 | A | 
| 132 | 山东华发置业有限公司 | A | 
| 133 | 潍坊璟和置业有限公司 | A | 
| 134 | 潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 | A | 
| 135 | 潍坊甘棠置业有限公司 | A | 
| 136 | 潍坊滨城建设集团有限公司 | A | 
| 137 | 潍坊峡山城市建设投资开发有限公司 | A | 
| 138 | 山东正邦置业有限公司 | A | 
| 139 | 山东美丽华房地产开发有限公司 | A | 
| 140 | 潍坊和成置业有限公司 | A | 
| 141 | 潍坊万创总部经济投资置业有限公司 | A | 
| 142 | 山东新嘉置业有限公司 | A | 
| 143 | 潍坊锦道投资置业有限公司 | A | 
| 144 | 山东宝利洁置业有限公司 | A | 
| 145 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | A | 
| 146 | 潍坊鑫帝都置业有限公司 | A | 
| 147 | 潍坊雷士置业投资发展有限公司 | A | 
| 148 | 山东龙之润投资置业有限公司 | A | 
| 149 | 潍坊海化裕源房地产开发有限公司 | A | 
| 150 | 潍坊海韵置业有限公司 | A | 
| 151 | 潍坊亨昌置业有限公司 | A | 
| 152 | 潍坊鑫鹏置业股份有限公司 | A | 
| 153 | 潍坊滨海央城开发建设有限公司 | A | 
| 154 | 潍坊阳光海岸置业有限公司 | A | 
| 155 | 潍坊晟茂置业有限公司 | A | 
| 156 | 潍坊金翼置业有限公司 | A | 
| 157 | 潍坊祥景置业有限公司 | A | 
| 158 | 潍坊宜海置业有限公司 | A | 
| 159 | 潍坊市经纬置业有限公司 | A | 
| 160 | 山东双科能源科技有限公司 | A | 
| 161 | 山东雅柏文房地产开发有限公司 | A | 
| 162 | 潍坊榜样置业有限公司 | A | 
| 163 | 山东友创置业有限公司 | A | 
| 164 | 潍坊元迪置业有限公司 | A | 
| 165 | 潍坊市三河项目建设发展有限公司 | A | 
| 166 | 山东潍州置业有限公司 | A | 
| 167 | 潍坊万润置业有限公司 | A | 
| 168 | 潍坊德儒置业有限公司 | A | 
| 169 | 潍坊金宝园置业有限公司 | A | 
| 170 | 潍坊圣达房地产开发有限公司 | A | 
| 171 | 潍坊政通置业有限公司 | A | 
| 172 | 潍坊晨晟置业有限公司 | A | 
| 173 | 潍坊坤易置业有限公司 | A | 
| 174 | 潍坊东昊置业有限公司 | A | 
| 175 | 潍坊中鲁置业有限公司 | A | 
| 176 | 潍坊中色阳光置业有限责任公司 | A | 
| 177 | 潍坊轶轩置业有限公司 | A | 
| 178 | 潍坊万基置业有限公司 | A | 
| 179 | 山东英图投资开发有限公司 | A | 
| 180 | 潍坊元鸿房地产开发有限公司 | A | 
| 181 | 潍坊市信悦房地产开发有限公司 | A | 
| 182 | 潍坊长福置业有限公司 | A | 
| 183 | 山东华袖城市建设有限公司 | A | 
| 184 | 潍坊滨星置业有限公司 | A | 
| 185 | 潍坊市佳昌置业有限公司 | A | 
| 186 | 潍坊龙文建设投资股份有限公司 | A | 
| 187 | 潍坊金禾新建业置业有限公司 | A | 
| 188 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | A | 
| 189 | 潍坊新方置业有限公司 | A | 
| 190 | 潍坊市碧桂园房地产开发有限公司 | A | 
| 191 | 潍坊绿奥房地产开发有限公司 | A | 
| 192 | 潍坊中海海翔地产有限公司 | A | 
| 193 | 潍坊邦盛置业股份有限公司 | A | 
| 194 | 潍坊成达房地产开发有限公司 | A | 
| 195 | 潍坊鹏龙置业有限公司 | A | 
| 196 | 潍坊翰正置业有限公司 | A | 
| 197 | 潍坊天安置业有限公司 | A | 
| 198 | 潍坊豪益置业有限公司 | A | 
| 199 | 潍坊宇坤置业有限公司 | A | 
| 200 | 潍坊环宇房地产开发有限公司 | A | 
| 201 | 潍坊诚泰置业有限公司 | A | 
| 202 | 潍坊新力力合房地产开发有限公司 | A | 
| 203 | 潍坊尚农农业投资开发股份有限公司 | A | 
| 204 | 潍坊鑫田置业有限公司 | A | 
| 205 | 潍坊润伟恒大置业有限公司 | A | 
| 206 | 潍坊清颐置业有限公司 | A | 
| 207 | 潍坊融昌房地产开发有限公司 | A | 
| 208 | 潍坊晟诚置业有限公司 | A | 
| 209 | 潍坊晟景置业有限公司 | A | 
| 210 | 潍坊江河卫士房地产开发有限公司 | A | 
| 211 | 潍坊大元置业有限公司 | A | 
| 212 | 潍坊昊华置业有限公司 | A | 
| 213 | 潍坊中动实业有限公司 | A | 
| 214 | 潍坊华润房地产开发有限公司 | A | 
| 215 | 潍坊鹤祥安养开发建设有限公司 | A | 
| 216 | 潍坊天地阳光置业有限公司 | A | 
| 217 | 潍坊吉泽置业有限公司 | A | 
| 218 | 山东潍广文化发展股份有限公司 | A | 
| 219 | 山东弘润置业有限公司 | A | 
| 220 | 潍坊三甲置业有限公司 | A | 
| 221 | 潍坊佳利置业有限公司 | A | 
| 222 | 潍坊亨德置业有限责任公司 | A | 
| 223 | 潍坊新都置业有限公司 | A | 
| 224 | 山东鸿基房地产开发有限公司 | A | 
| 225 | 亚特尔控股集团股份有限公司 | A | 
| 226 | 潍坊同易置业有限公司 | A | 
| 227 | 潍坊大邦房地产开发有限公司 | A | 
| 228 | 嘉业路桥建设有限公司 | A | 
| 229 | 潍坊市万泰置业有限公司 | A | 
| 230 | 山东泉辉置业有限公司 | A | 
| 231 | 山东力基置业有限公司 | A | 
| 232 | 潍坊祥泰建设集团有限公司 | A | 
| 233 | 潍坊蓝顿房地产开发有限公司 | A | 
| 234 | 潍坊卓信实业集团有限公司 | A | 
| 235 | 潍坊大川置业有限公司 | A | 
| 236 | 潍坊荣鑫置业有限公司 | A | 
| 237 | 潍坊元坤置业有限公司 | A | 
| 238 | 潍坊陆洋置业有限公司 | A | 
| 239 | 潍坊东城房地产开发有限责任公司 | A | 
| 240 | 山东融辰置业有限公司 | A | 
| 241 | 潍坊中帅置业有限公司 | A | 
| 242 | 潍坊曲江新鸥鹏文化产业有限公司 | A | 
| 243 | 山东圣泰置业发展有限公司 | A | 
| 244 | 潍坊市舜天房地产开发有限公司 | A | 
| 245 | 潍坊市中昊佳信城市发展集团有限公司 | A | 
| 246 | 潍坊科达置业有限公司 | A | 
| 247 | 潍坊鼎正置业有限公司 | A | 
| 248 | 山东银领置业有限公司 | A | 
| 249 | 潍坊恒瑞置业有限公司 | A | 
| 250 | 潍坊国华置业有限公司 | A | 
| 251 | 潍坊新方广嘉置业有限公司 | A | 
| 252 | 天同宏基集团股份有限公司 | A | 
| 253 | 潍坊永安房地产开发有限公司 | A | 
| 254 | 潍坊鲁伟实业有限公司 | A | 
| 255 | 潍坊德瑞置业有限公司 | A | 
| 256 | 潍坊北大青鸟华光置业有限公司 | A | 
| 257 | 潍坊泽信潍建房地产开发有限公司 | A | 
| 258 | 潍坊华昇苑置业有限公司 | A | 
| 259 | 潍坊绿洲置业有限公司 | A | 
| 260 | 潍坊千富置业有限公司 | A | 
| 261 | 潍坊福润得置业有限公司 | A | 
| 262 | 潍坊儒泰置业有限公司 | A | 
| 263 | 潍坊金帝置业有限公司 | A | 
| 264 | 潍坊弘润置业有限公司 | A | 
| 265 | 潍坊中启地产有限公司 | A | 
| 266 | 潍坊壹品置业有限公司 | A | 
| 267 | 潍坊高新区城市建设发展有限公司 | A | 
| 268 | 潍坊市龙润置业有限公司 | A | 
| 269 | 潍坊泰润城建开发有限公司 | A | 
| 270 | 山东潍坊明翰置业有限公司 | A | 
| 271 | 潍坊恩源实业有限公司 | A | 
| 272 | 山东天地人置业有限公司 | A | 
| 273 | 潍坊晟和美置业有限公司 | A | 
| 274 | 山东鼎泰房地产开发有限公司 | A | 
| 275 | 潍坊东晨置业有限公司 | A | 
| 276 | 潍坊景泓置业有限公司 | A | 
| 277 | 潍坊市交运置业有限公司 | A | 
| 278 | 潍坊蓝城桃李奔月小镇置业有限公司 | A | 
| 279 | 潍坊世祥置业有限公司 | A | 
| 280 | 潍坊诚德置业有限公司 | A | 
| 281 | 潍坊歌尔置业有限公司 | A | 
| 282 | 潍坊华晨置业有限公司 | A | 
| 283 | 山东华林绿泰房地产开发有限公司 | A | 
| 284 | 潍坊晟昂置业有限公司 | A | 
| 285 | 潍坊梁鼎置业有限公司 | A | 
| 286 | 潍坊航石置业有限公司 | A | 
| 287 | 山东滨特城市建设有限公司 | A | 
| 288 | 潍坊帝华房地产开发有限公司 | A | 
| 289 | 山东信诚置业有限公司 | A | 
| 290 | 山东长实置业有限公司 | A | 
| 291 | 潍坊向阳房地产开发有限公司 | A | 
| 292 | 潍坊和佳房地产开发有限公司 | A | 
| 293 | 潍坊高科置业有限公司 | A | 
| 294 | 潍坊鑫通宝置业有限公司 | A | 
| 295 | 潍坊高创置业有限公司 | A | 
| 296 | 潍坊众星新能源科技有限公司 | A | 
| 297 | 潍坊玉宸置业有限责任公司 | A | 
| 298 | 潍坊祥甲置业有限公司 | A | 
| 299 | 潍坊市文化旅游发展集团有限公司 | A | 
| 300 | 潍坊九龙建设开发有限公司 | A | 
| 301 | 潍坊华通房地产开发有限公司 | A | 
| 302 | 潍坊文梁家豪置业有限公司 | A | 
| 303 | 潍坊晶辉置业有限公司 | A | 
| 304 | 潍坊华丽房地产开发有限公司 | A | 
| 305 | 潍坊东泰房地产开发有限责任公司 | A | 
| 306 | 潍坊和扬置业有限责任公司 | A | 
| 307 | 潍坊潍扬置业发展有限公司 | A | 
| 308 | 潍坊华青置业有限责任公司 | A | 
| 309 | 山东富迪置业有限公司 | A | 
| 310 | 潍坊世承置业有限公司 | A | 
| 311 | 潍坊市宗鑫置业有限公司 | A | 
| 312 | 潍坊亿城置业有限公司 | A | 
| 313 | 潍坊鸿基置业有限公司 | A | 
| 314 | 潍坊中海海盛地产有限公司 | A | 
| 315 | 潍坊金元置业有限公司 | A | 
| 316 | 山东新富房地产集团有限公司 | A | 
| 317 | 潍坊恒华产业发展有限公司 | A | 
| 318 | 潍坊建元城建开发有限公司 | A | 
| 319 | 潍坊圣潍健康产业发展集团有限公司 | A | 
| 320 | 潍坊恒之梦房地产开发有限公司 | A | 
| 321 | 山东宏力地产有限公司 | A | 
| 322 | 潍坊万茂置业发展有限公司 | A | 
| 323 | 山东华安汽车文化发展有限公司 | A | 
| 324 | 潍坊鸿运置业有限公司 | A | 
| 325 | 潍坊厚德置业有限公司 | A | 
| 326 | 潍坊铭鑫置业有限公司 | A | 
| 327 | 潍坊中南悦隽产业发展有限公司 | A | 
| 328 | 潍坊恒悦置业有限公司 | A | 
| 329 | 山东润泰产业发展有限公司 | A | 
| 330 | 潍坊联运有限责任公司 | A | 
| 331 | 潍坊中核置业有限公司 | A | 
| 332 | 潍坊银华置业有限公司 | A | 
| 333 | 山东雅柏文荷塘里房地产开发有限公司 | A | 
| 334 | 潍坊市碧荣房地产开发有限公司 | A | 
| 335 | 山东德威置业有限公司 | A | 
| 336 | 潍坊荔诚瑞成置业有限公司 | A | 
| 337 | 潍坊东孚置业有限公司 | A | 
| 338 | 潍坊融顺房地产开发有限公司 | A | 
| 339 | 潍坊锦琴房地产开发有限公司 | A | 
| 340 | 山东宏富置业有限公司 | A | 
| 341 | 山东瑞坊置业有限公司 | A | 
| 342 | 潍坊汉典置业有限公司 | A | 
| 343 | 潍坊祥瑞置业有限公司 | A | 
| 344 | 潍坊金天地投资有限公司 | A | 
| 345 | 山东铭佳置业有限公司 | B | 
| 346 | 潍坊金科建设投资有限公司 | B | 
| 347 | 潍坊阳光壹佰置业有限公司 | B | 
| 348 | 潍坊市宁建发展投资有限公司 | B | 
| 349 | 潍坊恒易置业有限公司 | B | 
| 350 | 潍坊嘉盛置业有限公司 | B | 
| 351 | 潍坊宏鑫置业有限公司 | B | 
| 352 | 潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司 | B | 
| 353 | 潍坊金碧置业有限公司 | B | 
| 354 | 潍坊市荟创置业有限公司 | B | 
| 355 | 潍坊市中南锦城房地产开发有限公司 | B | 
| 356 | 潍坊中海兴业房地产有限公司 | B | 
| 357 | 潍坊家豪置业有限公司 | B | 
| 358 | 潍坊盛基置业有限公司 | C | 
———————————————————————————————
以下内容与本文无关
潍坊物业公司、潍坊保安公司、潍坊全自动弯管机、潍坊立体弯管机设备生产厂家、潍坊电动弯管机设备生产厂家、潍坊弯管机设备生产厂家、潍坊数控弯管机生产厂家、潍坊液压弯管机生产厂家、潍坊蛇形管弯管机生产厂家、潍坊铸铜雕塑、园林雕塑标牌生产厂家、锻铜雕塑生产厂家、不锈钢雕塑生产厂家、艺术花钵生产厂家、潍坊发电机组生产厂家、山东活性炭、粉末活性炭生产厂家、脱色活性炭生产厂家、颗粒活性炭生产厂家、潍坊人力资源外包、潍坊劳务外包、潍坊人事外包、潍坊代缴社保、潍坊全风险外包、潍坊雇主责任险、潍坊劳务派遣、潍坊项目外包、潍坊代发工资、潍坊代理记账、酵素菌、微生物菌剂、喂虾机、、液压缩口机、扫边机、医护服、护士服、白大褂、医生服、手术服、潍坊业主工程款保函、潍坊农民工工资保函、潍坊投标保函、潍坊预付款保函、潍坊履约保函、潍坊招投标信用报告、潍坊信用AAA等级、潍坊行政处罚修复、潍坊行政处罚消除、稳定土拌合站、混凝土搅拌站、混凝土搅拌楼、混凝土搅拌机、混凝土配料机、润滑脂泵、润滑设备、高压润滑脂泵、手动润滑泵、机动润滑脂泵、润滑油脂加注车、移动加脂泵、智能传感器、机器视觉检测、聚丁烯生产厂家、CPVC原材料、新型阻燃新材料、甲基八溴醚生产厂家、烯生产厂家、临朐鹅肝